- Строй Гарантия
- \ Прайс-лист
Прайс-лист
Кирпич
№ | Наименование | Марка | Морозо- | Количество | Залог за | Цена | |
п/п | товара | стойк. | шт/подд. | шт/маш. | подд. | за ед. | |
Кирпич строительный (полнотелый) | |||||||
Кирпич (марка 100) | |||||||
1 | Вязьма | 100 | 35 | 250 | 6000 | 140 | 8 - 80 |
2 | Ростов п/сп | 100 | 25 | 416 | 7488 | невозвр. | 8 - 80 |
3 | Караси | 100 | 50 | 200 | 6000 | 150 | 8 - 50 |
4 | Липецк | 100 | 35 | 200 | 6000 | 140 | 8 - 90 |
Кирпич (марка 125) | |||||||
5 | Вязьма | 125 | 35 | 250 | 6000 | 140 | 9 - 00 |
6 | Ростов п/сп | 125 | 25 | 416 | 7488 | невозвр. | 9 - 00 |
7 | Караси | 125 | 50 | 200 | 6000 | 150 | 8 - 70 |
8 | Ростов с тех. Пуст | 125 | 35 | 384 | 7680 | невозвр. | 9 - 00 |
9 | Липецк | 125 | 35 | 200 | 6000 | 140 | 9 - 10 |
10 | Тула | 125 | 35 | 200 | 6000 | 70 | 9 - 80 |
Кирпич (марка 150) | |||||||
11 | Псков | 150 | 35 | 300 | 6600 | невозвр. | 10 - 80 |
12 | Караси | 150 | 50 | 200 | 6000 | 150 | 9 - 00 |
13 | Фокино | 150 | 35 | 500 | 5500 | 160 | 10 - 50 |
14 | Тула | 150 | 35 | 200 | 6000 | 70 | 11 - 00 |
Кирпич (марка 200) | |||||||
15 | Силикатный (Ковров) 1.0 | 200 | 35 | б/п | 5500 | б/п | 10 - 50 |
16 | Силикатный (Ковров) 1.5 | 200 | 35 | б/п | 4500 | б/п | 12 - 50 |
17 | Витебск (2-ой цех) | 200 | 35 | 330 | 5940 | 150 | 12 - 50 |
Кирпич строительный (щелевой) | |||||||
18 | Ростов 1.0 | 100 | 35 | 416 | 7488 | невозвр. | 8 - 00 |
19 | Витебск 1.0 | 150 | 35 | 350 | 8750 | 150 | 7 - 80 |
20 | Витебск 1.5 | 150 | 35 | 270 | 5940 | 150 | 8 - 80 |
21 | Витебск 2.0 | 150 | 35 | 180 | 3960 | 150 | 13 - 00 |
22 | Татарстан 2.0 | 125 | 50 | 224 | 4928 | невозвр. | 11 - 20 |
Кирпич специальный | |||||||
23 | Витебск печной | 200 | 35 | 330 | 5940 | 150 | 13 - 00 |
24 | ША - 8 (Новомосковск) |
|
| 330 | 5280 | невозвр. | 28 - 50 |
№ | Наименование | Марка | Морозо- | Количество | Залог за | Цена | |
п/п | товара | стойк. | шт/подд. | шт/маш. | подд. | за ед. | |
Кирпич лицевой 1.0 | |||||||
25 | Брянск 1.0 абрикос | 150 | 50 | 480 | 8640 | невозвр. | 9 - 70 |
26 | Брянск 1.0 слон. Кость | 150 | 50 | 480 | 8640 | невозвр. | 11 - 80 |
27 | Брянск 1.0 коричневый | 150 | 50 | 480 | 8640 | невозвр. | 16 - 00 |
28 | Лосиноостр. 1.0 красный | 150 | 50 - 100 | 420 | 9240 | 250 | 10 - 00 |
29 | Лосиноостр. 1.0 желтый | 150 | 50 - 100 | 420 | 9240 | 250 | 11 - 80 |
30 | Лосиноостр. 1.0 сл. кость | 150 | 50 - 100 | 420 | 9240 | 250 | 14 - 00 |
31 | Лосиноостр.1.0 св.желтый | 150 | 50 - 100 | 420 | 9240 | 250 | 12 - 30 |
32 | Лосиноостр. 1.0 соломенн. | 150 | 50 - 100 | 420 | 9240 | 250 | 12 - 80 |
33 | Голицыно 1.0 сл. Кость | 150 | 50 - 100 | 416 | 9152 | 200 | 16 - 50 |
34 | Голицыно 1.0 соломенн. | 150 | 50 - 100 | 416 | 9152 | 200 | 14 - 50 |
35 | Голицыно 1.0 абрикос | 150 | 50 - 100 | 279 | 7254 | 145 | 13 - 40 |
36 | Голицыно 1.0 красный | 150 | 50 - 100 | 279 | 7254 | 145 | 11 - 50 |
37 | Голицыно 1.0 терракот | 150 | 50 - 100 | 416 | 9152 | 200 | 15 - 90 |
38 | Голицыно 1.0 т. Терракот | 150 | 50 - 100 | 416 | 9152 | 200 | 17 - 50 |
39 | Голицыно 1.0 коричневый | 125 | 50 - 100 | 279 | 7254 | 145 | 18 - 50 |
40 | Рязань 1.0 красный | 150 | 50 | 325 | 7800 | 150 | 9 - 30 |
41 | Воротынск 1.0 красный | 150 | 50 | 432 | 8640 | невозвр. | 8 - 20 |
42 | Воротынск 1.0 соломенн. | 150 | 50 | 432 | 8640 | невозвр. | 11 - 80 |
43 | Воротынск 1.0 персиковый | 150 | 50 | 432 | 8640 | невозвр. | 8 - 90 |
44 | Воротынск 1.0 терракот. | 150 | 50 | 432 | 8640 | невозвр. | 12 - 90 |
45 | Саранск 1.0 коричневый | 150 | 50 | 540 | 8640 | невозвр. | 14 - 00 |
46 | Железногорск 1.0 красн. | 150 | 50 | 480 | 7680 | невозвр. | 9 - 80 |
47 | Железногорск 1.0 солом. | 150 | 50 | 480 | 7680 | невозвр. | 12 - 20 |
48 | Железногорск 1.0 коричн. | 150 | 50 | 480 | 7680 | невозвр. | 14 - 50 |
49 | Починки 1.0 коричневый | 150 | 50 | 480 | 8640 | невозвр. | 16 - 80 |
50 | Ярославль 1.0 солома | 170 | 75 | 420 | 7560 | невозвр. | 12 - 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
№ | Наименование | Марка | Морозо- | Количество | Залог за | Цена | |
п/п | товара | стойк. | шт/подд. | шт/маш. | подд. | за ед. | |
Кирпич лицевой 1.5 | |||||||
51 | Брянск 1.5 абрикос | 150 | 50 | 352 | 7040 | невозвр. | 13 - 00 |
52 | Брянск 1.5 слон. Кость | 150 | 50 | 352 | 7040 | невозвр. | 16 - 20 |
53 | Лосиноостр. 1.5 красный | 150 | 50 | 308 | 6776 | 250 | 13 - 20 |
54 | Лосиноостр. 1.5 желтый | 150 | 50 | 308 | 6776 | 250 | 15 - 50 |
55 | Лосиноостр. 1.5 сл. Кость | 150 | 50 | 308 | 6776 | 250 | 19 - 00 |
56 | Лосиноостр. 1.5 соломенн. | 150 | 50 | 308 | 6776 | 250 | 17 - 00 |
57 | Воротынск 1.5 персик | 150 | 50 | 304 | 6688 | невозвр. | 12 - 10 |
58 | Воротынск 1.5 красный | 150 | 50 | 304 | 6688 | невозвр. | 11 - 20 |
59 | Воротынск 1.5 соломенн. | 150 | 50 | 304 | 6688 | невозвр. | 16 - 00 |
60 | Рязань 1.5 красный | 150 | 50 | 240 | 6240 | 150 | 12 - 80 |
61 | Железногорск 1.5 красн. | 150 | 50 | 480 | 7680 | невозвр. | 13 - 00 |
62 | Железногорск 1.5 солом. | 150 | 50 | 480 | 7680 | невозвр. | 17 - 20 |
63 | Железногорск 1.5 коричн. | 150 | 50 | 480 | 7680 | невозвр. | 19 - 30 |
64 | Саранск 1.5 коричневый | 150 | 50 | 396 | 6336 | невозвр. | 17 - 70 |
65 | Ярославль 1.5 светл. | 150 | 50 | 330 | 5940 | невозвр. | 16 - 80 |
66 | Голицыно 1.5 сл. Кость | 150 | 50 | 288 | 6336 | 200 | 21 - 80 |
67 | Голицыно 1.5 соломенный | 150 | 50 | 288 | 6336 | 200 | 19 - 00 |
68 | Голицыно 1.5 абрикос | 125 | 50 | 210 | 5460 | 200 | 18 - 90 |
69 | Голицыно 1.5 красный | 125 | 50 | 210 | 5460 | 200 | 16 - 10 |
70 | Голицыно 1.5 терракот | 150 | 50 | 288 | 6336 | 200 | 22 - 60 |
71 | Починки 1.5 коричневый | 125 | 50 | 352 | 6336 | невозвр. | 21 - 60 |
Блоки
Блоки газосиликатные | |||||||
№ | Наименование | Марка | Морозо- | Количество | Залог за | Цена | |
п/п | товара | стойк. | шт/подд. | шт/маш. | подд. | за ед. | |
72 | 600*300*200 (Универсал) | 500 | 35 |
| 840 | б/п | 2750 |
73 | 600*200*300 "ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 50 | 900 | невозвр. | 2900 |
74 | 600*250*150 "ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 60 | 1620 | невозвр. | 3000 |
75 | 600*250*100"ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 72 | 1944 | невозвр. | 3000 |
76 | 600*250*75"ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 96 | 2592 | невозвр. | 3000 |
77 | 600*250*50"ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 144 | 3888 | невозвр. | 3100 |
78 | 600*250*200"ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 42 | 1134 | невозвр. | 2900 |
79 | 600*250*250"ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 36 | 972 | невозвр. | 2900 |
80 | 600*250*300"ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 30 | 810 | невозвр. | 2900 |
81 | 600*250*350"ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 24 | 648 | невозвр. | 2900 |
82 | 600*250*400"ЭКО"г.Ярославль | 500 | 35 | 18 | 486 | невозвр. | 2900 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Блоки керамзитобетонные | |||||||
83 | 188*190*390 (кср 2) | 35 | 35 | 105 | 1260 | 150 | 36 - 00 |
84 | 188*190*390 (кср 4) | 35 | 35 | 105 | 1260 | 150 | 40 - 00 |
85 | 188*190*390 (кср 4) | 50 | 35 | 105 | 1260 | 150 | 41 - 00 |
86 | 188*190*390 (кср 7) | 35 | 35 | 105 | 1155 | 150 | 45 - 70 |
87 | 188*190*390 (кср 7) | 50 | 35 | 105 | 1155 | 150 | 46 - 70 |
88 | 188*190*390 (полнотел.) | 50 | 35 | 75 | 825 | 150 | 55 - 00 |
89 | 188*190*390 (полнотел.) | 75 | 35 | 75 | 825 | 150 | 56 - 50 |
90 | 188*190*390 (полнотел.) | 100 | 35 | 75 | 825 | 150 | 58 - 20 |
91 | 188*90*390 (кпр 3) | 35 | 25 | 210 | 2310 | 150 | 21 - 00 |
92 | 188*90*390 (кпр 3) | 50 | 25 | 210 | 2310 | 150 | 21 - 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пазогребневые плиты (гипсовые) | |||||||
93 | Пазогребень (стандарт) |
|
| 30 | 220 м? | невозвр. | 465 - 00 |
94 | Пазогребень (гидро) |
|
| 30 | 220 м? | невозвр. | 535 - 00 |
95 | Клей для ПГП и ГКЛ |
|
| 50 | 600меш. | невозвр. | 145 - 00 |
Блоки декоративные | |||||||
96 | Камень стеновой пустотел. | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 51 - 00 |
390*190*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
97 | Камень стеновой пустотел. | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 58 - 50 |
390*190*188 (цветной) |
|
|
|
|
|
| |
98 | Камень перегородочный | 100 | 35 | 180 | 2000 | невозвр. | 31 - 70 |
390*90*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
99 | Камень перегородочный | 100 | 35 | 180 | 2000 | невозвр. | 37 - 40 |
390*90*188 (цветной) |
|
|
|
|
|
| |
100 | Камень лицевой колотый | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 58 - 60 |
390*190*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
101 | Камень лицевой колотый | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 67 - 50 |
390*90*188 (цветной) |
|
|
|
|
|
| |
102 | Камень угловой колотый | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 66 - 00 |
390*190*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
103 | Камень угловой колотый | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 74 - 00 |
390*90*188 (цветной) |
|
|
|
|
|
| |
104 | Камень лицевой 2-го скола | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 72 - 40 |
390*190*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
105 | Камень лицевой 2-го скола | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 82 - 80 |
390*90*188 (цветной) |
|
|
|
|
|
| |
106 | Камень угловой 2-го скола | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 78 - 00 |
390*190*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
107 | Камень лицевой 2-го скола | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 88 - 50 |
390*90*188 (цветной) |
|
|
|
|
|
| |
108 | Камень лицевой колотый | 150 | 50 | 180 | 2000 | невозвр. | 37 - 40 |
390*95*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
109 | Камень лицевой колотый | 150 | 50 | 180 | 2000 | невозвр. | 47 - 00 |
390*95*188 (цветной) |
|
|
|
|
|
| |
110 | Камень лицевой колотый | 150 | 50 | 360 | 4000 | невозвр. | 12 - 50 |
390*50*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
111 | Камень лицевой колотый | 150 | 50 | 360 | 4000 | невозвр. | 14 - 50 |
390*50*188 (цветной) |
|
|
|
|
|
| |
112 | Камень лицевой колотый | 150 | 50 | 180 | 2000 | невозвр. | 45 - 00 |
190*190*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
113 | Камень лицевой колотый | 150 | 50 | 180 | 2000 | невозвр. | 52 - 00 |
190*190*188 (цветной) |
|
|
|
|
|
| |
114 | Камень угловой колотый | 150 | 50 | 180 | 2000 | невозвр. | 52 - 00 |
190*190*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
115 | Камень угловой колотый | 150 | 50 | 180 | 2000 | невозвр. | 59 - 00 |
190*190*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
Блоки пескоцементные | |||||||
116 | Камень стеновой пустотел. | 150 | 50 | 90 | 1000 | невозвр. | 51 - 00 |
390*190*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
117 | Камень перегородочный | 100 | 35 | 180 | 2000 | невозвр. | 31 - 70 |
390*90*188 (серый) |
|
|
|
|
|
| |
Керамзит
Керамзит в мешках (заводская фасовка) | |||||||
| Наименование | Объем м3 | Фракция | Партия | Цена | ||
104 | Керамзит в мешках | 0,02 | 10 - 20 мм | 3000 м. | 36 - 50 | ||
105 | Керамзит в мешках | 0,025 | 10 - 20 мм | 2400 м. | 41 - 50 | ||
106 | Керамзит в мешках | 0,03 | 10 - 20 мм | 2000 м. | 47 - 00 | ||
107 | Керамзит в мешках | 0,04 | 10 - 20 мм | 1500 м. | 58 - 00 | ||
108 | Керамзит в мешках | 0,06 | 10 - 20 мм | 1000 м. | 87 - 00 | ||
109 | Керамзит в мешках | 0,06 | 5 - 10 мм | 1000 м. | 92 - 00 | ||
Возможна поставка керамзита Ж/Д транспортом | |||||||
Связующие материалы
Связующие материалы | |||||||
125 | Цемент М - 500 Д-20 |
|
| 50кг/меш | 400меш. |
| 215 - 00 |
126 | Цемент М - 500 Д-0 (Турция) |
|
| 50кг/меш | 400меш. |
| 208 - 00 |
127 | Сухая смесь М-150 универс. |
|
| 50кг/меш | 400меш. |
| 115 - 00 |
128 | Сухая смесь М-150 штукат. |
|
| 50кг/меш | 400меш. |
| 115 - 00 |
129 | Сухая смесь М-150 кладочн. |
|
| 50кг/меш | 400меш. |
| 115 - 00 |
130 | Пескобетон М-300 |
|
| 50кг/меш | 400меш. |
| 120 - 00 |
131 | Шткатурка гипсовая (серая) |
|
| 30кг/меш | 600меш. |
| 185 - 00 |
ЖБИ
ЖБИ ОАО"Стройсервис" г.Брянск | |||||||
Плиты перекрытия многопустотные | |||||||
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Партия | Цена |
шт/маш | за ед. | ||||||
Ширина 1,8 | |||||||
110 | ПК - 63.18.8 | 6280 | 1790 | 220 | 3400 | 6 | 12730 |
111 | ПК - 60.18.8 | 5980 | 1790 | 220 | 3250 | 6 | 12050 |
112 | ПК - 57.18.8 | 5680 | 1790 | 220 | 2950 | 7 | 10950 |
113 | ПК - 54.18.8 | 5380 | 1790 | 220 | 2800 | 7 | 10350 |
114 | ПК - 51.18.8 | 5080 | 1790 | 220 | 2775 | 7 | 9900 |
115 | ПК - 48.18.8 | 4780 | 1790 | 220 | 2600 | 8 | 9550 |
116 | ПК - 45.18.8 | 4480 | 1790 | 220 | 2450 | 8 | 9250 |
117 | ПК - 42.18.8 | 4180 | 1790 | 220 | 2290 | 9 | 8850 |
118 | ПК - 39.18.8 | 3880 | 1790 | 220 | 2150 | 9 | 8750 |
119 | ПК - 36.18.8 | 3580 | 1790 | 220 | 1980 | 10 | 7940 |
120 | ПК - 33.18.8 | 3280 | 1790 | 220 | 1800 | 11 | 7290 |
121 | ПК - 30.18.8 | 2980 | 1790 | 220 | 1680 | 12 | 6510 |
122 | ПК - 27.18.8 | 2680 | 1790 | 220 | 1500 | 13 | 5840 |
123 | ПК - 24.18.8 | 2380 | 1790 | 220 | 1440 | 14 | 5210 |
124 | ПК - 21.18.8 | 2080 | 1790 | 220 | 1225 | 16 | 4120 |
Ширина 1,5 м | |||||||
125 | ПК - 90.15.8 | 8980 | 1490 | 220 | 4190 | 5 | 22540 |
126 | ПК - 72.15.8 | 7180 | 1490 | 220 | 3400 | 6 | 15830 |
127 | ПК - 63.15.8 | 6280 | 1490 | 220 | 3000 | 6 | 10970 |
128 | ПК - 60.15.8 | 5980 | 1490 | 220 | 2850 | 7 | 10110 |
129 | ПК - 57.15.8 | 5680 | 1490 | 220 | 2700 | 7 | 9460 |
130 | ПК - 54.15.8 | 5380 | 1490 | 220 | 2500 | 8 | 8770 |
131 | ПК - 51.15.8 | 5080 | 1490 | 220 | 2400 | 8 | 8330 |
132 | ПК - 48.15.8 | 4780 | 1490 | 220 | 2300 | 9 | 7950 |
133 | ПК - 45.15.8 | 4480 | 1490 | 220 | 2170 | 9 | 7640 |
134 | ПК - 42.15.8 | 4180 | 1490 | 220 | 2000 | 10 | 7290 |
135 | ПК - 39.15.8 | 3880 | 1490 | 220 | 1800 | 11 | 6970 |
136 | ПК - 36.15.8 | 3580 | 1490 | 220 | 1750 | 11 | 6520 |
137 | ПК - 33.15.8 | 3280 | 1490 | 220 | 1500 | 13 | 5620 |
138 | ПК - 30.15.8 | 2980 | 1490 | 220 | 1475 | 14 | 5240 |
139 | ПК - 27.15.8 | 2680 | 1490 | 220 | 1320 | 15 | 4720 |
140 | ПК - 24.15.8 | 2380 | 1490 | 220 | 1200 | 16 | 4220 |
141 | ПК - 21.15.8 | 2080 | 1490 | 220 | 1000 | 20 | 3640 |
Ширина 1,2 м | |||||||
142 | ПК - 90.12.8 | 8980 | 1190 | 220 | 3200 | 6 | 20920 |
143 | ПК - 72.12.8 | 7180 | 1190 | 220 | 2525 | 8 | 12710 |
144 | ПК - 63.12.8 | 6280 | 1190 | 220 | 2200 | 9 | 8520 |
145 | ПК - 60.12.8 | 5980 | 1190 | 220 | 2100 | 9 | 7930 |
146 | ПК - 57.12.8 | 5680 | 1190 | 220 | 2000 | 10 | 7380 |
147 | ПК - 54.12.8 | 5380 | 1190 | 220 | 1900 | 10 | 7180 |
148 | ПК - 51.12.8 | 5080 | 1190 | 220 | 1800 | 11 | 6980 |
149 | ПК - 48.12.8 | 4780 | 1190 | 220 | 1700 | 12 | 6810 |
150 | ПК - 45.12.8 | 4480 | 1190 | 220 | 1650 | 12 | 6570 |
151 | ПК - 42.12.8 | 4180 | 1190 | 220 | 1500 | 13 | 6410 |
152 | ПК - 39.12.8 | 3880 | 1190 | 220 | 1400 | 14 | 6220 |
153 | ПК - 36.12.8 | 3580 | 1190 | 220 | 1300 | 15 | 5580 |
154 | ПК - 33.12.8 | 3280 | 1190 | 220 | 1200 | 16 | 5180 |
155 | ПК - 30.12.8 | 2980 | 1190 | 220 | 1100 | 18 | 4560 |
156 | ПК - 27.12.8 | 2680 | 1190 | 220 | 1000 | 20 | 4090 |
157 | ПК - 24.12.8 | 2380 | 1190 | 220 | 900 | 22 | 3590 |
158 | ПК - 21.12.8 | 2080 | 1190 | 220 | 800 | 25 | 3180 |
Ширина 1,0 м | |||||||
159 | ПК - 63.10.8 | 6280 | 990 | 220 | 1850 | 11 | 8040 |
160 | ПК - 60.10.8 | 5980 | 990 | 220 | 1775 | 11 | 7520 |
161 | ПК - 57.10.8 | 5680 | 990 | 220 | 1700 | 12 | 7030 |
162 | ПК - 54.10.8 | 5380 | 990 | 220 | 1650 | 12 | 7420 |
163 | ПК - 51.10.8 | 5080 | 990 | 220 | 1550 | 13 | 6270 |
164 | ПК - 48.10.8 | 4780 | 990 | 220 | 1450 | 14 | 6030 |
165 | ПК - 45.10.8 | 4480 | 990 | 220 | 1370 | 14 | 5790 |
166 | ПК - 42.10.8 | 4180 | 990 | 220 | 1250 | 16 | 5480 |
167 | ПК - 39.10.8 | 3880 | 990 | 220 | 1190 | 17 | 5070 |
168 | ПК - 36.10.8 | 3580 | 990 | 220 | 1074 | 18 | 4720 |
169 | ПК - 33.10.8 | 3280 | 990 | 220 | 1000 | 20 | 4480 |
170 | ПК - 30.10.8 | 2980 | 990 | 220 | 975 | 20 | 4150 |
171 | ПК - 27.10.8 | 2680 | 990 | 220 | 820 | 24 | 3670 |
172 | ПК - 24.10.8 | 2380 | 990 | 220 | 720 | 28 | 3170 |
173 | ПК - 21.10.8 | 2080 | 990 | 220 | 640 | 31 | 2820 |
ЖБИ ОАО"Стройсервис" г.Брянск | |||||||
Перемычки | |||||||
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Партия | Цена |
шт/маш | за ед. | ||||||
174 | 8пб-13-1 | 1290 | 120 | 90 | 35 | 578 | 236 |
175 | 8пб-16-1 | 1550 | 120 | 90 | 42 | 480 | 285 |
176 | 8пб-19-3п | 1940 | 120 | 90 | 52 | 390 | 348 |
177 | 8пб-10-1п | 1000 | 120 | 90 | 28 | 720 | 207 |
178 | 9пб-13-37п | 1290 | 120 | 190 | 74 | 280 | 470 |
179 | 9пб-16-37п | 1550 | 120 | 190 | 88 | 230 | 670 |
180 | 9пб-18-37п | 1810 | 120 | 190 | 103 | 195 | 838 |
181 | 9пб-18-8п | 1810 | 120 | 190 | 103 | 195 | 550 |
182 | 9пб-21-8п | 2070 | 120 | 190 | 118 | 170 | 775 |
183 | 9пб-22-3п | 2200 | 120 | 190 | 125 | 162 | 801 |
184 | 9пб-25-8п | 2460 | 120 | 190 | 140 | 144 | 849 |
185 | 9пб-26-4п | 2590 | 120 | 190 | 148 | 136 | 946 |
186 | 9пб-27-8п | 2720 | 120 | 190 | 155 | 130 | 1035 |
187 | 9пб-30-4п | 2980 | 120 | 190 | 170 | 119 | 1079 |
188 | 10пб-21-27п | 2070 | 250 | 190 | 246 | 82 | 1735 |
189 | 10пб-25-37п | 2460 | 250 | 190 | 292 | 69 | 2529 |
190 | 10пб-27-37п | 2720 | 250 | 190 | 325 | 62 | 3140 |
192 | 5пб-21-27п | 2070 | 250 | 220 | 285 | 71 | 2283 |
193 | 5пб-25-37п | 2460 | 250 | 220 | 340 | 59 | 2700 |
194 | 5пб-27-37п | 2720 | 250 | 220 | 360 | 56 | 3120 |
195 | 5пб-30-37п | 2980 | 250 | 220 | 410 | 49 | 3277 |
196 | 5пб-36-20п | 3630 | 250 | 220 | 500 | 40 | 3495 |
197 | 2пб-13-1п | 1290 | 120 | 140 | 55 | 367 | 343 |
198 | 2пб-16-2п | 1550 | 120 | 140 | 65 | 308 | 407 |
199 | 2пб-19-3п | 1940 | 120 | 140 | 81 | 248 | 591 |
200 | 2пб-22-3п | 2200 | 120 | 140 | 92 | 218 | 690 |
201 | 2пб-26-4п | 2590 | 120 | 140 | 110 | 182 | 954 |
202 | 3пб-13-37п | 1290 | 120 | 220 | 85 | 236 | 620 |
203 | 3пб-16-37п | 1550 | 120 | 220 | 102 | 197 | 739 |
204 | 3пб-18-37п | 1810 | 120 | 220 | 119 | 168 | 867 |
205 | 3пб-18-8п | 1810 | 120 | 220 | 119 | 168 | 650 |
206 | 3пб-21-8п | 2070 | 120 | 220 | 137 | 146 | 863 |
207 | 3пб-25-8п | 2460 | 120 | 220 | 162 | 124 | 996 |
208 | 3пб-27-8п | 2720 | 120 | 220 | 180 | 112 | 1105 |
209 | 8пп 17-5 | 1680 | 380 | 190 | 300 | 67 | 2335 |
210 | 8пп 18-5 | 1810 | 380 | 190 | 327 | 62 | 2538 |
211 | 8пп 21-6 | 2070 | 380 | 190 | 374 | 54 | 2941 |
212 | 8пп 23-7 | 2330 | 380 | 190 | 420 | 48 | 3325 |
213 | 8пп 25-8 | 2460 | 380 | 190 | 444 | 45 | 3520 |
214 | 8пп 14-71 | 1420 | 380 | 190 | 256 | 79 | 1978 |
215 | 8пп 16-71 | 1550 | 380 | 190 | 280 | 72 | 2310 |
216 | 8пп 18-71 | 1810 | 380 | 190 | 327 | 62 | 2838 |
217 | 8пп 21-71 | 2070 | 380 | 190 | 374 | 54 | 3381 |
218 | 8пп 27-71 | 2720 | 380 | 190 | 490 | 41 | 6142 |
219 | 3пп 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 297 | 68 | 2330 |
220 | 3пп 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 325 | 62 | 2460 |
221 | 3пп 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 380 | 53 | 3046 |
222 | 3пп 21-14 | 2070 | 380 | 220 | 433 | 47 | 3680 |
223 | 3пп 27-71 | 2720 | 380 | 220 | 570 | 35 | 5495 |
224 | 3пп 30-10 | 2980 | 380 | 220 | 623 | 32 | 4583 |
ЖБИ ОАО"Стройсервис" г.Брянск | |||||||
Элементы колодцев | |||||||
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Партия | Цена |
шт/маш | за ед. | ||||||
Кольца | |||||||
225 | КС-10-9 | 1000 | 1160 | 900 | 600 | 34 | 1835 |
226 | КС-15-9 | 1500 | 1680 | 900 | 1000 | 14 | 4580 |
227 | КС-20-9 | 2000 | 2200 | 900 | 1475 | 10 | 6690 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Днища | |||||||
228 | КЦД-10.3 | 1000 | 1140 | 390 | 500 | 40 | 2195 |
229 | КЦД-15.6а | 1500 | 1680 | 710 | 1325 | 15 | 7200 |
230 | КЦД-20.3 | 2000 | 2400 | 140 | 1400 | 14 | 7970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Перекрытия | |||||||
231 | КЦП-10.2 | 1200 | 1200 | 150 | 375 | 54 | 2180 |
232 | 2 ПП 15-2 | 1700 | 1700 | 150 | 675 | 30 | 4170 |
233 | 1 ПП 20-2 | 2200 | 2200 | 150 | 1275 | 16 | 8360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ЖБИ производства ООО "ЭКО" г.Ярославль | |||||||
Плиты перекрытия ГОСТ 7348-81 | |||||||
| Наименование | Длина | Ширина | Высота | Вес | Партия | Цена |
шт/маш | за ед. | ||||||
234 | 3пб-120-12-8 | 11980 | 1190 | 300 | 5369 | 3 | 29670 |
235 | 3пб-119-12-8 | 11880 | 1190 | 300 | 5324 | 3 | 29516 |
236 | 3пб-118-12-8 | 11780 | 1190 | 300 | 5279 | 3 | 29367 |
237 | 3пб-117-12-8 | 11680 | 1190 | 300 | 5234 | 3 | 29216 |
238 | 3пб-116-12-8 | 11580 | 1190 | 300 | 5190 | 3 | 29067 |
239 | 3пб-115-12-8 | 11480 | 1190 | 300 | 5145 | 3 | 28917 |
240 | 3пб-114-12-8 | 11380 | 1190 | 300 | 5087 | 3 | 28767 |
241 | 3пб-113-12-8 | 11280 | 1190 | 300 | 5043 | 3 | 28716 |
242 | 3пб-112-12-8 | 11180 | 1190 | 300 | 4998 | 4 | 27550 |
243 | 3пб-111-12-8 | 11080 | 1190 | 300 | 4953 | 4 | 27400 |
244 | 3пб-110-12-8 | 10980 | 1190 | 300 | 4908 | 4 | 27250 |
245 | 3пб-109-12-8 | 10880 | 1190 | 300 | 4864 | 4 | 27100 |
246 | 3пб-108-12-8 | 10780 | 1190 | 300 | 4803 | 4 | 26950 |
247 | 3пб-107-12-8 | 10680 | 1190 | 300 | 4759 | 4 | 26800 |
248 | 3пб-106-12-8 | 10580 | 1190 | 300 | 4714 | 4 | 26650 |
249 | 3пб-105-12-8 | 10480 | 1190 | 300 | 4670 | 4 | 26500 |
250 | 3пб-104-12-8 | 10380 | 1190 | 300 | 4625 | 4 | 26350 |
251 | 3пб-103-12-8 | 10280 | 1190 | 300 | 4581 | 4 | 26200 |
