Лицевой кирпич
Вся предлагаемая нами продукция соответствует нормативным документам, принятым в России (ГОСТ, СНиП).
Продажа кирпича от 1 поддона!
преимущественно используется для декоративной облицовки фасадов зданий. Технология производства лицевого кирпича предполагает повышенное качество поверхности (ложок и тычок или ложок и 2-а тычка). Сюда же можно отнести и фигурный кирпич, использование которого придает строению черты индивидуальности. По поверхности лицевого кирпича не допускаются сколы и трещины.
По сравнению со строительным кирпичом он в гораздо меньшей степени боится влаги и поэтому является более морозостойким. Облицовочный кирпич представлен на рынке широкой гаммой всевозможных цветов и оттенков (от почти белого до темно-коричневого). Обычно лицевой кирпич бывает щелевым, что благоприятно сказывается на шумоизоляциии и показателях теплопроводности. Его стандартный размер, как и строительного кирпича, (250*120*65мм). Реже встречается утолщенный - (250*120*88мм).
В средней полосе России рекомендуется использовать с маркой морозостойкости F-50.
| Фото | Производитель | Марка | Партия | Цена руб/шт. |
|---|---|---|---|---|
![]() | Брянск 1.0 абрикос | М-150 | 8640 | 9-70 |
| Брянск 1.0 сл.Кость | М-150 | 9840 | 11-80 | |
| Брянск 1.0 коричневый | М-150 | 9840 | 16-00 | |
![]() | Лосиноостровский 1.0 красный | М-150 | 9240 | 10-00 |
| Лосиноостровский 1.0 желтый | М-150 | 9240 | 11-80 | |
| Лосиноостровский 1.0 сл. Кость | М-150 | 9240 | 14-00 | |
| Лосиноостровский 1.0 св. желтый | М-150 | 9240 | 12-30 | |
| Лосиноостровский 1.0 соломенный | М-150 | 9240 | 12-80 | |
![]() | Голицыно 1.0 сл. Кость | М-150 | 9152 | 16-50 |
| Голицыно 1.0 соломенный | М-150 | 9152 | 14-50 | |
| Голицыно 1.0 абрикос | М-150 | 7254 | 13-40 | |
| Голицыно 1.0 красный | М-150 | 7254 | 11-50 | |
| Голицыно 1.0 терракот | М-150 | 9152 | 15-90 | |
| Голицыно 1.0 темный терракот | М-150 | 9152 | 17-50 | |
| Голицыно 1.0 коричневый | М-150 | 7254 | 18-50 | |
![]() | Рязань 1.0 красный | М-150 | 8450 | 9-30 |
![]() | Воротынск 1.0 красный | М-150 | 8640 | 8-20 |
| Воротынск 1.0 соломенный | М-150 | 8640 | 11-80 | |
| Воротынск 1.0 персиковый | М-150 | 8640 | 8-90 | |
| Воротынск 1.0 терракот | М-150 | 8640 | 12-90 | |
![]() | Саранск 1.0 коричневый | М-150 | 8640 | 14-00 |
![]() | Железногорск 1.0 красный | М-150 | 7680 | 9-80 |
![]() | Железногорск 1.0 соломенный | М-150 | 7680 | 12-20 |
![]() | Починки 1.0 коричневый | М-150 | 8640 | 16-80 |
![]() | Ярославль 1.0 соломенный | М-170 | 7560 | 12-10 |
| Фото | Производитель | Марка | Партия | Цена руб/шт. |
|---|---|---|---|---|
![]() | Брянск 1.5 абрикос | М-150 | 7040 | 13-00 |
| Брянск 1.5 сл.Кость | М-150 | 7040 | 16-20 | |
![]() | Лосиноостровский 1.5 красный | М-150 | 6776 | 13-20 |
| Лосиноостровский 1.5 желтый | М-150 | 6776 | 15-50 | |
| Лосиноостровский 1.5 сл. Кость | М-150 | 6776 | 19-00 | |
| Лосиноостровский 1.5 соломенный | М-150 | 6776 | 17-00 | |
![]() | Воротынск 1.5 красный | М-150 | 6080 | 11-20 |
| Воротынск 1.5 соломенный | М-150 | 6080 | 16-00 | |
| Воротынск 1.5 персиковый | М-150 | 6080 | 12-10 | |
![]() | Рязань 1.5 красный | М-150 | 6240 | 12-80 |
![]() | Саранск 1.5 коричневый | М-150 | 6336 | 17-70 |
![]() | Ярославль 1.5 светлый | М-150 | 5940 | 16-80 |
![]() | Голицыно 1.5 сл. Кость | М-150 | 6336 | 21-80 |
| Голицыно 1.5 соломенный | М-150 | 6336 | 19-00 | |
| Голицыно 1.5 абрикос | М-125 | 5460 | 18-90 | |
| Голицыно 1.5 красный | М-125 | 5460 | 16-10 | |
| Голицыно 1.5 терракот | М-150 | 6336 | 22-60 |
















